| Behandeling | Onbehandeld |
|---|---|
| Dakbedekking inbegrepen | Nee, optioneel |
| Daktype | Zadeldak |
| Draairichting deur | Rechts scharnierend |
| Droging | Gedroogd |
| Duurzaamheidsklasse | Duurzaamheidsklasse 4 |
| Glas | Isolatieglas |
| Glasdikte | 3-9-3 mm |
| Inbegrepen | Cilinderslot |
| Materiaal | Zachthout |
| Opbouwvariant | Kan gespiegeld opgebouwd worden |
| Oppervlakteafwerking | Geschaafd |
| Plaats van de overkapping of luifel | Voorzijde |
| Roeden | Los |
| Type deur | Dubbele deur |
| Verkoopeenheid | Per stuk |
| Hoofdmateriaal | Vuren |
| Breedte | 1,15 m |
|---|---|
| Lengte | 6,10 m |
| Hoogte | 1,15 m |
| Gewicht | 2300 kg |
| Wanddikte | 58 mm |
|---|---|
| Nokhoogte | 263 cm |
| Totale oppervlakte | 33,9 m² |
| Oppervlakte bijgebouw | 6,5 m² |
| Fundering | 574 x 643 cm |
| Inhoud (m³) | 55,4 m³ |
| Dakoppervlakte | 44,4 m² |
| Afmeting hoekprofiel | 10 cm |
| Oppervlakte overkapping | 9,8 m² |
| Vloeroppervlakte binnen | 17,6 m² |
| Extra productinformatie | Tip: bij het gebruik van dakpanprofielplaten raden wij aan om 8 stuks van artikel P006799 te bestellen, te gebruiken als brede windveer |
|---|
| Lengte | 594 cm |
|---|---|
| Breedte | 440 cm |
| Aantal te openen ramen | 1 |
|---|---|
| Aantal ruimtes | 2 |
| Geschikt voor dakpannen | Nee |
| Aantal vaste ramen | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
Referentie
Selecteer een bestaande bestellijst
Of maak een nieuwe lijst