| Behandeling | Geïmpregneerd |
|---|---|
| Dakbedekking inbegrepen | Nee, optioneel |
| Daktype | Zadeldak |
| Draairichting deur | Rechts scharnierend |
| Droging | Gedroogd |
| Duurzaamheidsklasse | Duurzaamheidsklasse 3 |
| Glas | Isolatieglas |
| Glasdikte | 3-9-3 mm |
| Inbegrepen | Cilinderslot |
| Kleur | Red class wood |
| Materiaal | Zachthout |
| Opbouwvariant | Deuren en ramen zijn zowel links als rechts te plaatsen, Voor een 100 mm kunststof of 125 mm verzinkte dakgoot is tevens een extra wandlaag nodig |
| Oppervlakteafwerking | Geschaafd |
| Plaats van de overkapping of luifel | Voorzijde |
| Roeden | Los |
| Type deur | Dubbele deur |
| Hoofdmateriaal | Vuren |
| Breedte | 1,20 m |
|---|---|
| Lengte | 5,40 m |
| Hoogte | 65 cm |
| Gewicht | 1040 kg |
| Wanddikte | 44 mm |
|---|---|
| Nokhoogte | 250 cm |
| Totale oppervlakte | 16 m² |
| Fundering | 400 x 400 cm |
| Inhoud (m³) | 36 m³ |
| Dakoppervlakte | 24,4 m² |
| Afmeting hoekprofiel | 10 cm |
| Hellingshoek dak | 14 degree |
| Vloeroppervlakte binnen | 16 m² |
| Extra productinformatie | Tip: bij het gebruik van dakpanprofielplaten raden wij aan om 8 stuks van artikel P006799 te bestellen, te gebruiken als brede windveer |
|---|
| Lengte | 420 cm |
|---|---|
| Breedte | 420 cm |
| Aantal te openen ramen | 2 |
|---|---|
| Aantal ruimtes | 1 |
| Geschikt voor dakpannen | Nee |
| Aantal deuren | 1 |
Referentie
Selecteer een bestaande bestellijst
Of maak een nieuwe lijst