 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                | Afwerking | Geschaafd | 
|---|---|
| Behandeling | Geïmpregneerd | 
| Dakbedekking inbegrepen | Optioneel | 
| Daktype | Schilddak | 
| Deurtype | Dubbele deur | 
| Dikte glas | 3-9-3mm | 
| Draairichting deur | Rechts scharnierend | 
| Droging | Gedroogd | 
| Glas | Isolatieglas | 
| Hoofdmateriaal (gedetailleerd) | Vuren | 
| Inbegrepen | Cilinderslot | 
| Kleur | Bruin | 
| Materiaal | Hout | 
| Opbouw variant | Kan gespiegeld opgebouwd worden | 
| Roedes | Vaste roedes | 
| Breedte | 1200 cm | 
|---|---|
| Lengte | 4400 cm | 
| Hoogte | 730 cm | 
| Gewicht | 998 kg | 
| Fundering | 420 x 280 cm | 
|---|---|
| Dikte wand | 44 mm | 
| Nokhoogte | 298 cm | 
| Oppervlakte bijgebouw | 3,6 m² | 
| Afmeting hoekverbinding | 10 cm | 
| Vloeroppervlakte binnen | 7,8 m² | 
| Totale oppervlakte | 11,4 m² | 
| Inhoud (m3) | 28,6 m³ | 
| Dakoppervlakte | 19,4 m² | 
| Lengte | 440 cm | 
|---|---|
| Breedte | 300 cm | 
| Aantal deuren | 2 | 
|---|---|
| Geschikt voor dakpannen | Nee | 
| Aantal ramen (te openen) | 2 | 
| Aantal ruimtes | 2 | 
Referentie
Selecteer een bestaande bestellijst
Of maak een nieuwe lijst