| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Für eine 100 mm kunststoff- oder 125 mm verzinkte dachrinne ist eine zusätzliche wandschicht erforderlich, Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
| Behandlung | Imprägniert |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Farbe | Silbergrau |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Sprossen inbegriffen | Lose sprossen |
| Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türanschlag | Scharniere rechts |
| Türtyp | Doppeltür |
| Breite | 1,20 m |
|---|---|
| Länge | 5,40 m |
| Höhe | 65 cm |
| Gewicht | 1040 kg |
| Fundament | 400 x 400 cm |
|---|---|
| Neigungswinkel Dach | 14 degree |
| Wandstärke | 44 mm |
| Firsthöhe | 250 cm |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 16 m² |
| Gesamtoberfläche | 16 m² |
| Inhalt (m³) | 36 m³ |
| Dachfläche | 24,4 m² |
| Länge | 420 cm |
|---|---|
| Breite | 420 cm |
| Anzahl Türen | 1 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl zu öffnender Fenster | 2 |
| Anzahl Räume | 1 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste