| Bauvariante | Kann auch spiegelverkehrt montiert werden, Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
|---|---|
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Nein, optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3 mm |
| Hauptmaterial | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinderschloss |
| Material | Weichholz |
| Modell / Varianten anzeigen | Modell anzeigen |
| Nachhaltigkeitsklasse | Nachhaltigkeitsklasse 4 |
| Nicht enthalten | Schrauben |
| Oberflächenbearbeitung | Gehobelt |
| Sprossen inbegriffen | Los |
| Trocknung | Getrocknet |
| Typ Tür | Einzeltür |
| Verkaufseinheit | Pro stück |
| Breite | 1,25 m |
|---|---|
| Länge | 6,10 m |
| Höhe | 77 cm |
| Gewicht | 1700 kg |
| Wandstärke | 58 mm |
|---|---|
| Firsthöhe | 275 cm |
| Gesamtoberfläche | 24,7 m² |
| Fundament | 450 x 550 cm |
| Inhalt (m³) | 61,9 m³ |
| Dachfläche | 30,2 m² |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 24,7 m² |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp: Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann |
|---|
| Länge | 470 cm |
|---|---|
| Breite | 570 cm |
| Anzahl zu öffnender Fenster | 1 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Türen | 2 |
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste