| IP-Wert | Ipx4 |
|---|---|
| Inbegriffen | Saunasteine |
| Material | Stahl |
| Ofentyp | Elektrisch |
| Breite | 33 cm |
|---|---|
| Länge | 1,06 m |
| Höhe | 1,76 m |
| Gewicht | 119.85 kg |
| Wattzahl | 10,8 kw |
|---|---|
| Spannung | 230 v |
| customFields.attitm_v01_mainimage_entity_1 | 7b930491086259e6bb616777e20c241b |
|---|
| Höhe | 108 cm |
|---|---|
| Länge | 32,5 cm |
| Breite | 32,5 cm |
| Mindest-Raumvolumen | 9 m³ |
|---|---|
| Steuerungseinheit | Ja |
| Maximales Raumvolumen | 18 m³ |
1.669,00 €
Empfohlener Verkaufspreis
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste