| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Die ausschnitte für die einzelnen türen müssen sie selbst anfertigen. diese können nach wunsch in innen- oder außenwände eingebaut werden, Kann auch spiegelverkehrt montiert werden |
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
| Inbegriffen | Fundament, Holzboden, Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
| Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türtyp | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Breite | 1150 cm |
|---|---|
| Länge | 6000 cm |
| Höhe | 1200 cm |
| Gewicht | 3200 kg |
| Fundament | 470 x 510 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 44 mm |
| Firsthöhe | 344 cm |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 24 m² |
| Gesamtoberfläche | 24 m² |
| Inhalt (m³) | 72 m³ |
| Dachfläche | 34,4 m² |
| Länge | 490 cm |
|---|---|
| Breite | 530 cm |
| Anzahl Türen | 3 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) | 4 |
| Anzahl Räume | 3 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste