| Bauvariante | Die ausschnitte für die einzelnen türen müssen sie selbst anfertigen. diese können nach wunsch in innen- oder außenwände eingebaut werden, Kann auch spiegelverkehrt montiert werden |
|---|---|
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Nein, optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3 mm |
| Hauptmaterial | Fichte |
| Inbegriffen | Fundament, Holzboden, Zylinderschloss |
| Material | Weichholz |
| Modell / Varianten anzeigen | Modell anzeigen |
| Nachhaltigkeitsklasse | Nachhaltigkeitsklasse 4 |
| Nicht enthalten | Schrauben |
| Oberflächenbearbeitung | Gehobelt |
| Sprossen inbegriffen | Los |
| Stellplatz des Vordachs | Vorderseite |
| Trocknung | Getrocknet |
| Typ Tür | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Verkaufseinheit | Pro stück |
| Breite | 1,20 m |
|---|---|
| Länge | 6,00 m |
| Höhe | 1,15 m |
| Gewicht | 3200 kg |
| URL | Httpstuindeco.comdegartenhaus-berlin-44-mm-unbehandeltp014263 |
|---|
| Wandstärke | 44 mm |
|---|---|
| Firsthöhe | 344 cm |
| Gesamtoberfläche | 24 m² |
| Fundament | 470 x 510 cm |
| Inhalt (m³) | 72 m³ |
| Dachfläche | 34,4 m² |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 24 m² |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp: Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann |
|---|
| Länge | 490 cm |
|---|---|
| Breite | 530 cm |
| Anzahl zu öffnender Fenster | 4 |
|---|---|
| Anzahl Räume | 3 |
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Türen | 3 |
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste