| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
| Inbegriffen | Fundament, Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türtyp | Einzeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Breite | 1140 cm |
|---|---|
| Länge | 6000 cm |
| Höhe | 2240 cm |
| Gewicht | 3650 kg |
| Fundament | 824 x 327 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 70 mm |
| Firsthöhe | 270 cm |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 24,7 m² |
| Gesamtoberfläche | 24,7 m² |
| Inhalt (m³) | 61,7 m³ |
| Dachfläche | 33,2 m² |
| Länge | 844 cm |
|---|---|
| Breite | 347 cm |
| Anzahl Türen | 3 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) | 4 |
| Anzahl Räume | 3 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 6 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste