| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Für eine 100 mm kunststoff- oder 125 mm verzinkte dachrinne ist eine zusätzliche wandschicht erforderlich |
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Einfachglas |
| Glasstärke | 3mm |
| Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türtyp | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Breite | 1150 cm |
|---|---|
| Länge | 4700 cm |
| Höhe | 560 cm |
| Gewicht | 750 kg |
| Fundament | 432 x 332 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 28 mm |
| Firsthöhe | 264 cm |
| Abmessung der Eckverbindung | 9 cm |
| Innenfläche | 14,3 m² |
| Gesamtoberfläche | 14,3 m² |
| Inhalt (m³) | 34,3 m³ |
| Dachfläche | 18,6 m² |
| Länge | 450 cm |
|---|---|
| Breite | 350 cm |
| Anzahl Türen | 1 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) | 4 |
| Anzahl Räume | 1 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste