| Bauvariante | Für eine 100 mm kunststoff- oder 125 mm verzinkte dachrinne ist eine zusätzliche wandschicht erforderlich |
|---|---|
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Nein, optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Einfachglas |
| Glasstärke | 3 mm |
| Hauptmaterial | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinderschloss |
| Material | Weichholz |
| Nachhaltigkeitsklasse | Nachhaltigkeitsklasse 4 |
| Oberflächenbearbeitung | Gehobelt |
| Sprossen inbegriffen | Los |
| Trocknung | Getrocknet |
| Typ Tür | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Verkaufseinheit | Pro stück |
| Breite | 1,15 m |
|---|---|
| Länge | 4,70 m |
| Höhe | 56 cm |
| Gewicht | 750 kg |
| Wandstärke | 28 mm |
|---|---|
| Firsthöhe | 264 cm |
| Gesamtoberfläche | 14,3 m² |
| Fundament | 432 x 332 cm |
| Inhalt (m³) | 34,3 m³ |
| Dachfläche | 18,6 m² |
| Abmessung der Eckverbindung | 9 cm |
| Innenfläche | 14,3 m² |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp: Bei der Verwendung von Dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die Bestellung von 8 Stück des Artikels P006799, der als breite Windfeder verwendet werden kann |
|---|
| Länge | 450 cm |
|---|---|
| Breite | 350 cm |
| Anzahl zu öffnender Fenster | 4 |
|---|---|
| Anzahl Räume | 1 |
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Türen | 1 |
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste