Ausführung | Gehobelt |
---|---|
Bauvariante | Das seitenfenster kann sowohl links als auch rechts montiert werden, Kann auch spiegelverkehrt montiert werden, Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
Behandlung | Unbehandelt |
Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
Dachtyp | Satteldach |
Glas | Isolierglas |
Glasstärke | 4-6-4mm |
Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
Inbegriffen | Zylinder-schloss |
Material | Holz |
Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
Trocknung | Getrocknet |
Türtyp | Einzeltür |
Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
Fundament | 510 x 280 117 x 150 cm |
---|---|
Wandstärke | 44 mm |
Firsthöhe | 247 cm |
Oberfläche Vordach | 5,4 m² |
Oberfläche Nebengebäude | 5,4 m² |
Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
Innenfläche | 10,6 m² |
Gesamtoberfläche | 21,4 m² |
Inhalt (m³) | 24,4 m³ |
Dachfläche | 27 m² |
Länge | 530 cm |
---|---|
Breite | 450 cm |
Anzahl Türen | 2 |
---|---|
Für Dachziegel geeignet | Nein |
Anzahl Fenster (zu öffnen) | 2 |
Anzahl Räume | 2 |
Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste