| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
| Behandlung | Imprägniert |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Farbe | Silbergrau |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Sprossen inbegriffen | Lose sprossen |
| Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türanschlag | Scharniere rechts |
| Breite | 1,20 m |
|---|---|
| Länge | 4,50 m |
| Höhe | 63 cm |
| Gewicht | 1000 kg |
| Fundament | 360 x 360 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 44 mm |
| Firsthöhe | 263 cm |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 12,9 m² |
| Gesamtoberfläche | 12,9 m² |
| Inhalt (m³) | 29,8 m³ |
| Dachfläche | 19,7 m² |
| Länge | 380 cm |
|---|---|
| Breite | 380 cm |
| Anzahl Türen | 1 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl zu öffnender Fenster | 1 |
| Anzahl Räume | 1 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste