| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
| Behandlung | Imprägniert |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Farbe | Grün |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
| Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türtyp | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Breite | 1150 cm |
|---|---|
| Länge | 6400 cm |
| Höhe | 620 cm |
| Gewicht | 1400 kg |
| Fundament | 575 x 280 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 44 mm |
| Firsthöhe | 263 cm |
| Oberfläche Vordach | 11,9 m² |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 16,1 m² |
| Gesamtoberfläche | 28 m² |
| Inhalt (m³) | 37 m³ |
| Dachfläche | 30,6 m² |
| Länge | 595 cm |
|---|---|
| Breite | 300 cm |
| Anzahl Türen | 1 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) | 2 |
| Anzahl Räume | 1 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste