Ausführung | Gehobelt |
---|---|
Bauvariante | Kann auch spiegelverkehrt montiert werden |
Behandlung | Unbehandelt |
Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
Dachtyp | Satteldach |
Glas | Isolierglas |
Glasstärke | 4-6-4mm |
Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
Inbegriffen | Zylinder-schloss |
Material | Holz |
Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
Trocknung | Getrocknet |
Türtyp | Doppeltür |
Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
Fundament | 574 x 643 cm |
---|---|
Wandstärke | 58 mm |
Firsthöhe | 263 cm |
Oberfläche Vordach | 9,8 m² |
Oberfläche Nebengebäude | 6,5 m² |
Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
Innenfläche | 17,6 m² |
Gesamtoberfläche | 33,9 m² |
Inhalt (m³) | 55,4 m³ |
Dachfläche | 44,4 m² |
Länge | 594 cm |
---|---|
Breite | 440 cm |
Anzahl Türen | 2 |
---|---|
Für Dachziegel geeignet | Nein |
Anzahl Fenster (zu öffnen) | 1 |
Anzahl Fenster (fest) | 2 |
Anzahl Räume | 2 |
Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste