Ausführung | Gehobelt |
---|---|
Bauvariante | Kann auch spiegelverkehrt montiert werden, Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
Behandlung | Unbehandelt |
Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
Dachtyp | Satteldach |
Glas | Einfachglas |
Glasstärke | 4mm |
Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
Inbegriffen | Zylinder-schloss |
Material | Holz |
Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
Trocknung | Getrocknet |
Türtyp | Doppeltür |
Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
Fundament | 432 x 282 cm |
---|---|
Wandstärke | 34 mm |
Firsthöhe | 250 cm |
Oberfläche Nebengebäude | 4 m² |
Abmessung der Eckverbindung | 9 cm |
Innenfläche | 7,8 m² |
Gesamtoberfläche | 11,8 m² |
Inhalt (m³) | 16,38 m³ |
Dachfläche | 16,9 m² |
Länge | 450 cm |
---|---|
Breite | 300 cm |
Anzahl Türen | 2 |
---|---|
Für Dachziegel geeignet | Nein |
Anzahl Fenster (zu öffnen) | 1 |
Anzahl Räume | 2 |
Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste