| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Kann auch spiegelverkehrt montiert werden, Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
| Behandlung | Imprägniert |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Farbe | Grün |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
| Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türtyp | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Breite | 1200 cm |
|---|---|
| Länge | 6000 cm |
| Höhe | 810 cm |
| Gewicht | 1800 kg |
| Fundament | 480 x 480 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 70 mm |
| Firsthöhe | 270 cm |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 22,2 m² |
| Gesamtoberfläche | 22,2 m² |
| Inhalt (m³) | 50 m³ |
| Dachfläche | 32 m² |
| Länge | 500 cm |
|---|---|
| Breite | 500 cm |
| Anzahl Türen | 1 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) | 1 |
| Anzahl Räume | 1 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste