| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Kann auch spiegelverkehrt montiert werden |
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
| Stellplatz des Vordachs | Mit baldachin vorne |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türtyp | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Breite | 1150 cm |
|---|---|
| Länge | 6100 cm |
| Höhe | 1040 cm |
| Gewicht | 200 kg |
| Fundament | 570 x 543 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 58 mm |
| Firsthöhe | 263 cm |
| Oberfläche Vordach | 9,2 m² |
| Oberfläche Nebengebäude | 4,8 m² |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 13,4 m² |
| Gesamtoberfläche | 27,4 m² |
| Inhalt (m³) | 41,9 m³ |
| Dachfläche | 37,3 m² |
| Länge | 590 cm |
|---|---|
| Breite | 340 cm |
| Anzahl Türen | 2 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) | 1 |
| Anzahl Fenster (fest) | 2 |
| Anzahl Räume | 2 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 8 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste