| Ausführung | Gehobelt |
|---|---|
| Bauvariante | Für eine 100 mm kunststoff- oder 125 mm verzinkte dachrinne ist eine zusätzliche wandschicht erforderlich, Türen und fenster können links und rechts angebracht werden |
| Behandlung | Unbehandelt |
| Dacheindeckung inbegriffen | Optional |
| Dachtyp | Satteldach |
| Glas | Isolierglas |
| Glasstärke | 3-9-3mm |
| Hauptmaterial (detailliert) | Fichte |
| Inbegriffen | Zylinder-schloss |
| Material | Holz |
| Stangen inbegriffen | Lose sprossen |
| Trocknung | Getrocknet |
| Türtyp | Doppeltür |
| Türöffnungsrichtung | Scharniere rechts |
| Breite | 1200 cm |
|---|---|
| Länge | 5200 cm |
| Höhe | 530 cm |
| Gewicht | 900 kg |
| Fundament | 480 x 280 cm |
|---|---|
| Wandstärke | 40 mm |
| Firsthöhe | 243 cm |
| Abmessung der Eckverbindung | 10 cm |
| Innenfläche | 13,4 m² |
| Gesamtoberfläche | 13,4 m² |
| Inhalt (m³) | 29,5 m³ |
| Dachfläche | 18,6 m² |
| Länge | 500 cm |
|---|---|
| Breite | 300 cm |
| Anzahl Türen | 1 |
|---|---|
| Für Dachziegel geeignet | Nein |
| Anzahl Fenster (zu öffnen) | 2 |
| Anzahl Räume | 1 |
| Zusätzliche Produktinformationen | Tipp bei der verwendung von dachziegelprofilenplatten empfehlen wir die bestellung von 4 stück des artikels p006799, der als breite windfeder verwendet werden kann |
|---|
Reference
Wählen Sie eine bestehende Auftragsliste
Oder erstellen Sie eine neue Liste